¡Felicitaciones a los ganadores!
Informamos que, con el propósito de resguardar sus datos personales, el listado de los ganadores se publica a continuación utilizando el proceso de enmascaramiento de datos con el fin de evitar que los mismos sean utilizados de mala fe por terceras personas para llevar a cabo actos fraudulentos.
Sorteo 70 órdenes de compra (21/03/2025) | ||
---|---|---|
NOMBRE | APELLIDO | DNI |
VIVIANA | BISPO | **.***.301 |
GANOVEVA | ZABALA | **.***.091 |
XIMENA | GOMEZ CAÑADA | **.***.020 |
WALTER | VIDELA | **.***.783 |
PABLO | VESQUE | **.***.298 |
ROSA | PACHAO | **.***.342 |
LEONARDO | NICOLINI | **.***.988 |
JONATAN | MONGES | **.***.789 |
MIRIAM | RODRIGUEZ | **.***.880 |
VERONICA | RUEDA | **.***.128 |
GERARDO | DAVALOS | **.***.200 |
FLAVIO | STRONGOLI | **.***.068 |
MARIA LUISA | PEDERNERA | **.***.316 |
MARIA | FERNANDEZ | **.***.857 |
DAIANA | BONETTI | **.***.813 |
FABIAN | AMAT | **.***.824 |
MARCELO | DEVESA | **.***.354 |
DAIANA | SALERNO | **.***.151 |
JUAN PABLO | TORIVIO | **.***.119 |
AGOSTINA | SORIA | **.***.576 |
LEONARDO | CACERES | **.***.258 |
SILVIO | VELAZQUEZ | **.***.823 |
SOL | LESMO FERNANDEZ | **.***.462 |
VERA | MARIBEL | *.***.143 |
RUBÉN DARÍO | GARAY | **.***.125 |
NATALIA | CHIARADIA | **.***.259 |
NATALIA | DIAZ | **.***.784 |
ESTER | TORRES | **.***.825 |
EDUARDO | CIARLO | **.***.830 |
AGUSTIN | IBAÑEZ | **.***.632 |
MARCELA | VERA | **.***.854 |
MATIAS | SOTAR | **.***.083 |
ALFREDO JAVIER | FERNANDEZ | *.***.847 |
ALDANA | VALENZUELA | *.***.957 |
VIVIANA | ROMERO | *.***.430 |
LEILA | VELOZ | **.***.846 |
ANABELLA | MOWCZAN | **.***.381 |
ELBA | PEREIRA | **.***.205 |
ALICIA | GALZARANO | **.***.071 |
EMILIANO GASTON | SILVA | **.***.463 |
JOSE | SOTO | **.***.250 |
FABIAN | BARBALARGA | **.***.249 |
IGNACIO | LOPEZ | **.***.610 |
NANCY | SCOLA | **.***.611 |
ANA | RUIZ | **.***.028 |
ALEJANDRA | BECERRA | **.***.176 |
JOSE | MORI | **.***.359 |
ANDREA | ALEGRE | **.***.803 |
RODOLFO | O LERY | **.***.939 |
LUCAS | BRAVO | **.***.688 |
VICTORIA MARIA | BEARZI | **.***.614 |
PATRICIA | ZARATE | **.***.907 |
LUDMILA | PESAVENTO | **.***.203 |
MARCELO JAVIER | MONTAÑA | **.***.746 |
CRISTINA | PADILLA | **.***.947 |
NICOLAS JAVIER | DANIELE | **.***.502 |
ANGELA | CALVIMONTE | **.***.295 |
VALERIA | AGOSTI | **.***.260 |
LUCIANO | GAUDENCIO | **.***.865 |
ROMINA | CEJAS | **.***.201 |
MATIAS | MONTES | **.***.545 |
LILIANA | ZARATE | **.***.403 |
ROBERTO SERAFIN | TRENTI | **.***.572 |
VALERIA | VAN DEN BROKOVEN | **.***.397 |
MARINA | SERVIDIO | **.***.213 |
JORGE | GONZALEZ | **.***.452 |
BARBARA | RECK | **.***.632 |
ADALBERTO SERGIO | COLUMBARO | **.***.125 |
OMAR | SANELLI | **.***.584 |
JUAN MANUEL | GONZALEZ | **.***.162 |
Sorteo 70 órdenes de compra (14/03/2025) | ||
---|---|---|
NOMBRE | APELLIDO | DNI |
ROSSMERY | VEGA | **.***.301 |
CECILIA | MORALES | **.***.091 |
PABLINO | BOGADO | **.***.020 |
CELSO | AQUINO | **.***.783 |
SOLEDAD | DE OTAZUA | **.***.298 |
MARAIA ALBA | PETRONELLA | **.***.342 |
TAMARA | GIRDILLO | **.***.988 |
MYRIAM | ONETTO | **.***.789 |
LORENA | ALIBERTI | **.***.880 |
HERNAN | CARRERAS | **.***.128 |
ANA | VILCHES | **.***.200 |
RAUL | MENENDEZ | **.***.068 |
FABIAN | SALINAS | **.***.316 |
KARINA | ESTILARTE | **.***.857 |
ANGEL | MARIN | **.***.813 |
NICOLAS | BORDON | **.***.824 |
SANDRA MABEL | MORALES | **.***.354 |
WILMA ESTER | FLEITA | **.***.151 |
VICTOR | IARUSSO | **.***.119 |
LUIS | CIRENSE | **.***.576 |
NESTOR DAMIAN | BONAVITA | **.***.258 |
LIDIA | ADE AGUILAR | **.***.823 |
VERONICA | ALMONACID | **.***.462 |
SILVIA LETICIA | SORZIO | *.***.143 |
SOLEDAD | ARCE | **.***.125 |
HUGO DANIEL | SOLIS | **.***.259 |
AXEL | LAURINI | **.***.784 |
GRACIELA | PEÑA | **.***.825 |
MAXIMILIANO | MARCHI | **.***.830 |
SONIA | WALLASCH | **.***.632 |
MARINA | BORGOGNONI | **.***.854 |
JORGE | BARRIOS | **.***.083 |
ROBERTO | GARDIOL | *.***.847 |
AIDE | JAGOE | *.***.957 |
GABRIEL | GURRI | *.***.430 |
GONZALO DAMIAN | SARTORI | **.***.846 |
PEDRO | AYALA | **.***.381 |
MANUEL | MORENO QUIROGA | **.***.205 |
YANINA | MORENO | **.***.071 |
MARCELO | ABALLAY | **.***.463 |
CAMILA | ANGELINI | **.***.250 |
JULIO | GALVAN | **.***.249 |
BRIAN | GIMENEZ | **.***.610 |
JUAN CARLOS | CASTILLO | **.***.611 |
WALTER | ZAMUDIO | **.***.028 |
SILVIA | ALVAREZ | **.***.176 |
MIGUEL ANGEL | CARI | **.***.359 |
SHAKIRA | CARBALLO | **.***.803 |
MONICA | NUÑEZ | **.***.939 |
ALEJANDRA | BRIZUELA OLIVA | **.***.688 |
FEDERICO | FERNANDEZ | **.***.614 |
MIRTHA | VILLA | **.***.907 |
MICAELA ALEJANDRA | AVILA PERALTA | **.***.203 |
ERIKA | PONCE | **.***.746 |
JULIA | LESMO | **.***.947 |
MARIANO | PEREZ | **.***.502 |
KEVIN | SOPLAN | **.***.295 |
FERNANDA | BUSTAMANTE | **.***.260 |
ROBERTO EZEQUIEL | MONTENEGRO | **.***.865 |
DANA | BARBOZA | **.***.201 |
ROBERTO | JALIL | **.***.545 |
JAVIER | CORLETO | **.***.403 |
NOELIA | BERMUDEZ | **.***.572 |
PASCUAL SEGUNDO | MARZUOLI | **.***.397 |
MIGUEL | FERRA | **.***.213 |
ALEJANDRO | MORALES | **.***.452 |
ANDREA | VILLALBA | **.***.632 |
JORGE | KNUTTY | **.***.125 |
JONATHAN | RETAMOSO | **.***.584 |
MARIA DE LOS ANGELES | CAYU | **.***.162 |
Sorteo 70 órdenes de compra (07/03/2025) | ||
---|---|---|
NOMBRE | APELLIDO | DNI |
NELIDA | REMENTERIA | *.***.969 |
CELIA | AZOATEGUI | *.***.249 |
MARIO | SALGADO | *.***.811 |
CECILIA | VIVA | *.***.675 |
JUAN | MORALES | **.***.723 |
KARINA | RODRIGUEZ | **.***.941 |
GISELLA | SUAREZ | **.***.202 |
ANDREA | LANGONI | **.***.295 |
ANA | CATTANEO | **.***.576 |
LORENA | MELGAREJO | **.***.806 |
ENRIQUE | ARDIZZONE | **.***.366 |
HERNAN | FALCONE | **.***.237 |
GABRIELA | CISNERO | **.***.245 |
URSULA | PEREYRA | **.***.002 |
YESICA | PACHECO | **.***.204 |
LIONEL | RECALDE PORTILLO | **.***.739 |
SILVANA | VEGA | **.***.193 |
ISMAEL | BELOUS | **.***.611 |
CLAUDIO | FERNANDEZ | **.***.645 |
EDUARDO DANIEL | ASTUDILLO | **.***.814 |
SOLEDAD | ALVARADO | **.***.723 |
SOÑA | CHAIRE | **.***.972 |
PATRICIA | BENITEZ | **.***.746 |
ANON | VELIZ | **.***.004 |
JOSE LUIS | REYNA | **.***.718 |
ORLANDO | RODRIGUEZ | **.***.675 |
MIRIAN | ROMANO | **.***.209 |
ELIAS | DOMANCICH | **.***.012 |
ANIBAL | DARDO | **.***.208 |
JONATHAN | CARRASCO | **.***.344 |
KARINA | KADJO | **.***.618 |
ROBERTO | GONZALEZ | **.***.133 |
ZULMA | CHAVEZ | **.***.544 |
GONZALO | ESCASENA | **.***.839 |
FEDERICO | HERNANDEZ | **.***.077 |
SAMUEL | LOUSTAUNAU | **.***.337 |
ARIEL | AMADIO | **.***.272 |
MARIO | RIVEROS | **.***.688 |
JULIETA | TORRES | **.***.331 |
DIEGO | POTERALA | **.***.140 |
ARTURO | ALOE | **.***.653 |
DIEGO | DRIZ | **.***.655 |
IVAN | ROSA | **.***.149 |
RICARDO RAMON | MIERES | **.***.201 |
CAMILA | ROMAGNOLI | **.***.435 |
YANINA | GONZALEZ AVELLANEDA | **.***.187 |
BRISA | VERDUN | **.***.653 |
BRENDA SOLEDAD | RIOS | **.***.292 |
GABRIEL | CARVAJAL | **.***.842 |
MARIA | INSAURRUALDE | **.***.092 |
ROBERTO | ALONSO CABRAL | **.***.620 |
CARMEN BEATRIZ | PUJOL | **.***.720 |
RODOLFO | PROVITINA | **.***.125 |
VERONICA | DIAS | **.***.334 |
NATALIA | SIDERO | **.***.644 |
SANDRA | KIRIACO | **.***.175 |
LUIS LEONARDO | SILGUERO | **.***.551 |
CLAUDIA | SUAREZ | **.***.934 |
GRACIELA | SABORIDO | **.***.730 |
MANUEL | JUAREZ | **.***.786 |
DAMIAN | PELAZO | **.***.267 |
PATRICIA | PERRET | **.***.388 |
FRANCISCO | BOGADO | **.***.055 |
MATIAS | CUENCA | **.***.764 |
NANCY BEATRIZ | GEREZ | **.***.200 |
JUAN ALBERTO | MORTEYRU | **.***.173 |
MATIAS | GALEANO | **.***.842 |
GABRIEL ALEJANDRO | PICCOLI | **.***.855 |
JUAN MANUEL | BRANDAN | **.***.540 |
RICARDO | SILVA | **.***.600 |
SUCURSAL LA PLATA
Av. 520 (entre 23 y 25)
Lunes a Sábado de 6 a 20hs
Domingos de 8 a 20hs
At. al cliente: (0221) 416-9200
Ver Mapa
Lunes a Sábado de 6 a 20hs
Domingos de 8 a 20hs
At. al cliente: (0221) 416-9200
Ver Mapa
SUCURSAL MORENO
Au. Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre
Lunes a Sábado de 7 a 21hs
Domingos de 9 a 20hs
At. al cliente: (0237) 460-9000
Ver Mapa
Lunes a Sábado de 7 a 21hs
Domingos de 9 a 20hs
At. al cliente: (0237) 460-9000
Ver Mapa